台 湾 航 线 班 轮 业 务 经 营 者 名 录 |
中文全称 | 英文简称 | 证书号 | 备案协议 | 公布运价 |
宝华海运股份有限公司 | CST | TW0014 | 查看 | 查看 |
长荣海运股份有限公司 | EMC | TW0011 | 查看 | 查看 |
德翔海运有限公司 | TSL | TW0067 | 查看 | 查看 |
东方海外货柜航运(中国)有限公司 | OOCL | HK0025 | 查看 | 查看 |
福建东方海运有限公司 | FOSCO | ML0005 | 查看 | 查看 |
上海泛亚航运有限公司 | PAN | ML0001 | 查看 | 查看 |
福建省泉州市丰泽船务有限公司 | FZCW | ML0008 | 查看 | 查看 |
福建华荣海运集团股份有限公司 | FJHR | ML0004 | 查看 | 查看 |
福建外贸中心船务公司 | FFTC | ML0020 | 查看 | 查看 |
钦州市桂钦海运集团有限公司 | GQGCL | ML0114 | 查看 | 查看 |
上海海华轮船公司 | HASCO | ML0013 | 查看 | 查看 |
海南安盛船务有限公司 | HAS | ML0228 | 查看 | 查看 |
福建海峡高速客滚船 | CSF | ML0094 | 查看 | 查看 |
上海市锦江航运有限公司 | JJSCO | ML0017 | 查看 | 查看 |
福州市马尾轮船有限公司 | MWSCO | ML0003 | 查看 | 查看 |
民生轮船有限公司 | MSSCL | ML0026 | 查看 | 查看 |
厦门闽台轮渡有限公司 | MTLD | ML0153 | 查看 | 查看 |
宁波远洋运输有限公司 | NBOS | ML0158 | 查看 | 查看 |
山东海丰航运限公司 | SITC | ML0019 | 查看 | 查看 |
世邦海运 | TML | TW0192 | 查看 | 查看 |
台湾航业股份有限公司 | TNC | TW0012 | 查看 | 查看 |
台湾台塑海运有限公司 | FPMC | TW0030 | 查看 | 查看 |
台湾汉福航运有限公司 | CFCL | TW0138 | 查看 | 查看 |
羲澍实业股份有限公司 | JL | TW0021 | 查看 | 查看 |
万海航运(新加坡)有限公司 | WANHL | TW0007 | 查看 | 查看 |
阳明海运股份有限公司 | YM | TW0010 | 查看 | 查看 |
中联航运有限公司 | CUL | ML0033 | 查看 | 查看 |
中外运集装箱运输有限公司 | SNL | ML0018 | 查看 | 查看 |
|
交通运输部关于台湾海峡两岸间集装箱班轮运价备案实施的公告 备案操作指南 备案操作手册 |